QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
Verhandeln
EINS
Tt
50Sets/m
Exportpackung
Ungefähr 7 Tage
CHINA
5780
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Pneumatische Innenabfall -Strippmaschine für Pappplatten, Papierbox Inneres Loch
1. Reduzieren Sie künstliche Abfälle
2. Reduzieren Sie Arbeitskräfteabfälle beim Schaden an das Produkt
3,30% -50% höhere Produktionseffizienz.
4. Je mehr Löcher, die höheren Effizienzkosten in einer Zeit.
5.Compact -Konfiguration, einfach zu bedienen, Männer und Frauen können die Maschine nach dem einfachen Training bedienen.
Modell | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Maximale Papiergröße (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Mindestpapiergröße (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Maximale Abfallentfernungsbreite (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Maximale Stapelhöhe (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Werkbankhöhe (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Minimale klare Bohrung Apertur (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maximaler Druck (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Externe Abmessungen (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Maschinennetzgewicht (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Versorgungsspannung (v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequenz (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Maximaler Stromverbrauch (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gasverbrauch (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Druckluft (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Größe nach dem Packen | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460x (W) 1960x (h) 1980m |
Pneumatische Innenabfall -Strippmaschine für Pappplatten, Papierbox Inneres Loch
1. Reduzieren Sie künstliche Abfälle
2. Reduzieren Sie Arbeitskräfteabfälle beim Schaden an das Produkt
3,30% -50% höhere Produktionseffizienz.
4. Je mehr Löcher, die höheren Effizienzkosten in einer Zeit.
5.Compact -Konfiguration, einfach zu bedienen, Männer und Frauen können die Maschine nach dem einfachen Training bedienen.
Modell | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Maximale Papiergröße (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Mindestpapiergröße (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Maximale Abfallentfernungsbreite (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Maximale Stapelhöhe (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Werkbankhöhe (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Minimale klare Bohrung Apertur (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maximaler Druck (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Externe Abmessungen (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Maschinennetzgewicht (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Versorgungsspannung (v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequenz (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Maximaler Stromverbrauch (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gasverbrauch (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Druckluft (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Größe nach dem Packen | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460x (W) 1960x (h) 1980m |
Melden Sie sich für unseren Zetor-Newsletter an
Business Tel: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Hinzufügen: Raum 402, Einheit Eins, Gebäude Nr. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Stadt Ruian, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China. POSTLEITZAHL. 325200