MQ-320
Koten
MQ-320
Verhandeln
Ein Satz
T/t, l/c bei Sicht.
50 Sets/Monat
Durch starke seewürdige Holzfälle.
Innerhalb von 30 Tagen nach dem Erhalten der Einzahlung.
China
324
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
FINSIHED -Probe.
Verfahren.
Charakteristisch
Optionen.
Hauptspezifikation.
Modell: | MQ-320/420 |
Schnittgeschwindigkeit: | 20-170 Mal/min |
Maximaler Rückzug Durchmesser: | 500 mm |
Max. Papier breit zurückziehen: | 320 mm/420 |
Maximale Schnittbreite: | 400 mm |
Min.Cut Breite | 20 mm |
Maximale Schnittlänge: | 290 mm/400 |
Mindest. Schnittlänge: | 20 mm |
Lokalisiert: precios: | ± 0,1 mm |
Ganze Kraft: | 2,2 kW/3,5 kW |
Leistung: | 220 V ± 10% 50 Hz oder 380 V ± 10% 50 Hz |
Maschinengewicht: | 1500 kg/1800 kg |
Gesamtdurchlässigkeit: | 2,8 (l)*1.10/1,25 (w)*1,6 (h) (m) |
Koten -Maschinen -Behälterbelastung.
140 Länder Kunden, die bis 2019 Koten -Marke -Maschinen haben.
Ausstellungen und Kunden.
Fabrikproduktion.
FINSIHED -Probe.
Verfahren.
Charakteristisch
Optionen.
Hauptspezifikation.
Modell: | MQ-320/420 |
Schnittgeschwindigkeit: | 20-170 Mal/min |
Maximaler Rückzug Durchmesser: | 500 mm |
Max. Papier breit zurückziehen: | 320 mm/420 |
Maximale Schnittbreite: | 400 mm |
Min.Cut Breite | 20 mm |
Maximale Schnittlänge: | 290 mm/400 |
Mindest. Schnittlänge: | 20 mm |
Lokalisiert: precios: | ± 0,1 mm |
Ganze Kraft: | 2,2 kW/3,5 kW |
Leistung: | 220 V ± 10% 50 Hz oder 380 V ± 10% 50 Hz |
Maschinengewicht: | 1500 kg/1800 kg |
Gesamtdurchlässigkeit: | 2,8 (l)*1.10/1,25 (w)*1,6 (h) (m) |
Koten -Maschinen -Behälterbelastung.
140 Länder Kunden, die bis 2019 Koten -Marke -Maschinen haben.
Ausstellungen und Kunden.
Fabrikproduktion.
Melden Sie sich für unseren Zetor-Newsletter an
Business Tel: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Hinzufügen: Raum 402, Einheit Eins, Gebäude Nr. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Stadt Ruian, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China. POSTLEITZAHL. 325200