Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Modell | Tymq1300 | Tymq1100 | Tymq1040 | Tymq930 | Tymq-750 |
Max. Folienstempelgröße | 1300x920mm | 1100x800mm | 1040x720mm | 920x660mm | 750x520 mm |
Gruppen der Fütterungsfolie | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 2 Gruppen |
Temperatureinstellung | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c |
Arbeitsdruck | 250t | 220t | 180t | 170t | 150t |
Arbeitsgeschwindigkeit | 17+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 25+2 Stroke/min |
Volumen der Folienfütterung | 1-13800 mm | 1-800 mm | 1-660 mm | 1-660 mm | 1-550 mm |
Frequenz überspringen | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal |
Hauptmaschinenleistung | 18 kW | 12 kW | 9 kW | 9 kW | 6kW |
Maschinengewicht | 6500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 3500 kg | 2200 kg |
Gesamtabmessungen | 2050x21500x2000 | 2050x21500x2000 | 1940x21100x1900 | 1940x2110x1900 | 1500x1350x1700 |
Koten -Maschinen -Behälterbelastung.
140 Länder Kunden, die bis 2019 Koten -Marke -Maschinen haben.
2. Garantie.
3. Lieferzeit.
4. Was ist Ihr Paket?
5. Haben Sie den Installations- und Schulungsservice, wenn wir die Maschinen von Ihrem Unternehmen gekauft haben?
6. Haben Sie Maschinen in unser Land verkauft?
7. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
8. Was kann Ihr Unternehmen anbieten?
Papiertüte machen Lösungen.
Ausstellungen und Kunden.
Fabrikproduktion.
Modell | Tymq1300 | Tymq1100 | Tymq1040 | Tymq930 | Tymq-750 |
Max. Folienstempelgröße | 1300x920mm | 1100x800mm | 1040x720mm | 920x660mm | 750x520 mm |
Gruppen der Fütterungsfolie | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 2 Gruppen |
Temperatureinstellung | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c | 0-1600c |
Arbeitsdruck | 250t | 220t | 180t | 170t | 150t |
Arbeitsgeschwindigkeit | 17+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 22+2 Stroke/min | 25+2 Stroke/min |
Volumen der Folienfütterung | 1-13800 mm | 1-800 mm | 1-660 mm | 1-660 mm | 1-550 mm |
Frequenz überspringen | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal | 0-99 Mal |
Hauptmaschinenleistung | 18 kW | 12 kW | 9 kW | 9 kW | 6kW |
Maschinengewicht | 6500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 3500 kg | 2200 kg |
Gesamtabmessungen | 2050x21500x2000 | 2050x21500x2000 | 1940x21100x1900 | 1940x2110x1900 | 1500x1350x1700 |
Koten -Maschinen -Behälterbelastung.
140 Länder Kunden, die bis 2019 Koten -Marke -Maschinen haben.
2. Garantie.
3. Lieferzeit.
4. Was ist Ihr Paket?
5. Haben Sie den Installations- und Schulungsservice, wenn wir die Maschinen von Ihrem Unternehmen gekauft haben?
6. Haben Sie Maschinen in unser Land verkauft?
7. Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
8. Was kann Ihr Unternehmen anbieten?
Papiertüte machen Lösungen.
Ausstellungen und Kunden.
Fabrikproduktion.
Melden Sie sich für unseren Zetor-Newsletter an
Business Tel: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Hinzufügen: Raum 402, Einheit Eins, Gebäude Nr. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Stadt Ruian, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China. POSTLEITZAHL. 325200