Bopp
Koten
Bopp
Verhandeln
1
T/t
30
Durch starke Holzfälle
Innerhalb von 30 Tagen nach dem Erhalten der Anzahlung.
China
2658
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Thermischer Laminierungsfilm wird hauptsächlich aus Basisfilm+Eva Hot TLue gemacht. Es wird Extrusionsbeschichtungsprozess verwendet, um diese beiden Schichten zu kombinieren. Thermischer Laminierungsfilm ist ein dekorativer Film, den wurde mit einem thermischen Klebstoff extruiert
SPEZIFIKATION (Bopp Thermailamination Film Gloss/Matt) | ||||||
ARTIKEL TYP | Dicke (Mikrofon) | Ration/Ertrag | Ration/Ertrag | |||
Gesamt Dicke | Dicke Toleranz | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
GLÄNZEND | 17 | 17 |
+/- 1,5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Wid | 200m-1860 mm (+5 mm) | |||||
LÄNGE | 2000 m, 3000 m, 4000 m, 6000 m, 9000 m, 12000 m (200 m, 300 m) für " Kern) | |||||
PAPIER KERN | 76 mm ( 3") 25,4 mm (1 ") | |||||
VERBINDER | <2 | |||||
CORONA BEHANDLUNG | Doppelt Seite Bopp SEITE 238 Dyne, Eva SEITE 242 | |||||
SURFACE SPANNUNG | Bopp SEITE 238 Dyne, Eva SEITE 242 Dyne |
Thermischer Laminierungsfilm wird hauptsächlich aus Basisfilm+Eva Hot TLue gemacht. Es wird Extrusionsbeschichtungsprozess verwendet, um diese beiden Schichten zu kombinieren. Thermischer Laminierungsfilm ist ein dekorativer Film, den wurde mit einem thermischen Klebstoff extruiert
SPEZIFIKATION (Bopp Thermailamination Film Gloss/Matt) | ||||||
ARTIKEL TYP | Dicke (Mikrofon) | Ration/Ertrag | Ration/Ertrag | |||
Gesamt Dicke | Dicke Toleranz | M2/mt | G/m2 | G/25mm | ||
GLÄNZEND | 17 | 17 |
+/- 1,5mic | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
Matt | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Wid | 200m-1860 mm (+5 mm) | |||||
LÄNGE | 2000 m, 3000 m, 4000 m, 6000 m, 9000 m, 12000 m (200 m, 300 m) für " Kern) | |||||
PAPIER KERN | 76 mm ( 3") 25,4 mm (1 ") | |||||
VERBINDER | <2 | |||||
CORONA BEHANDLUNG | Doppelt Seite Bopp SEITE 238 Dyne, Eva SEITE 242 | |||||
SURFACE SPANNUNG | Bopp SEITE 238 Dyne, Eva SEITE 242 Dyne |
Melden Sie sich für unseren Zetor-Newsletter an
Business Tel: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Hinzufügen: Raum 402, Einheit Eins, Gebäude Nr. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Stadt Ruian, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China. POSTLEITZAHL. 325200