Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Finsihed-Probe.
Verfahren.
Charakteristisch
Optionen.
Hauptspezifikation.
Modell: | MQ-320/420 |
Schneiden Sie die Geschwindigkeit: | 20-170 mal / min |
MAX ABENDEN Durchmesser: | 500mm |
Max Paper Wide abheben: | 320mm / 420. |
Max Cut Breite: | 400mm. |
Min.cut breite. | 20mm. |
Max-Schnittlänge: | 290mm / 400. |
Mindest. Schnittlänge: | 20mm. |
Gelegenheiten Precios: | ± 0,1 mm |
Ganze Macht: | 2.2kw / 3,5 kW. |
Leistung: | 220V ± 10% 50Hz oder 380V ± 10% 50Hz |
Maschinengewicht: | 1500kg / 1800kg. |
Gesamtdurchmesser: | 2.8 (l) * 1.10 / 1,25 (W) * 1.6 (h) (m) |
Koten Maschinen Containerbeladung.
140 Länder Kunden, die Koten Markenautomaten bis 2019 haben.
Ausstellungen und Kundenmengen.
Fabrikproduktion.
Finsihed-Probe.
Verfahren.
Charakteristisch
Optionen.
Hauptspezifikation.
Modell: | MQ-320/420 |
Schneiden Sie die Geschwindigkeit: | 20-170 mal / min |
MAX ABENDEN Durchmesser: | 500mm |
Max Paper Wide abheben: | 320mm / 420. |
Max Cut Breite: | 400mm. |
Min.cut breite. | 20mm. |
Max-Schnittlänge: | 290mm / 400. |
Mindest. Schnittlänge: | 20mm. |
Gelegenheiten Precios: | ± 0,1 mm |
Ganze Macht: | 2.2kw / 3,5 kW. |
Leistung: | 220V ± 10% 50Hz oder 380V ± 10% 50Hz |
Maschinengewicht: | 1500kg / 1800kg. |
Gesamtdurchmesser: | 2.8 (l) * 1.10 / 1,25 (W) * 1.6 (h) (m) |
Koten Maschinen Containerbeladung.
140 Länder Kunden, die Koten Markenautomaten bis 2019 haben.
Ausstellungen und Kundenmengen.
Fabrikproduktion.
Melden Sie sich für unseren Zetor-Newsletter an
Business Tel: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Hinzufügen: Raum 402, Einheit Eins, Gebäude Nr. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Stadt Ruian, Wenzhou, Provinz Zhejiang, China. POSTLEITZAHL. 325200